Indicadores de Serviço
A EMARVR, Água e Resíduos de Vila Real, EM, SA tem como objetivo a prestação de serviço público de qualidade a todos munícipes, visando a sua satisfação, salvaguardando a sustentabilidade económica, técnica e ambiental. Com efeito, a exploração dos sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais é hoje em dia uma atividade de grande complexidade, pela necessidade de uma contínua procura de maior eficácia e eficiência no serviço prestado aos utilizadores, por forma a ser proporcionada uma adequada qualidade de serviço com preço adequado. Para obtenção destes resultados, a EMARVR utiliza os instrumentos de autoavaliação do seu desempenho, através dos códigos e dos valores de referência, previstos no guia técnico de avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos utilizadores, publicados pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) em colaboração com o LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), por forma a sustentar tomadas de decisão mais adequadas à contínua melhoria de gestão.
Os quadros que se seguem apresentam os indicadores utilizados pela ERSAR, referenciados pelos códigos AAxx, ARxx e RUxx, tendo como base as três vertentes de atividade da EMARVR, Águas de Abastecimento, Águas Residuais e Resíduos Urbanos, mas excluindo dos cálculos o sistema de águas pluviais.
| ACESSIBILIDADE DO SERVIÇO AOS UTILIZADORES | ||||
| SETOR / CÓDIGO ERSAR | ÍNDICE / DADO | DESCRIÇÃO | EMARVR 2015 | EMARVR 2016 |
| ÁGUA – AA01 | Acessibilidade física do serviço (%) | % Do número total de alojamentos localizados na área de intervenção da entidade gestora para os quais as infraestruturas do serviço de distribuição de água se encontram disponíveis. | 95 | 100 |
| SANEAMENTO – AR01 | Acessibilidade física do serviço (%) | % Do número de alojamentos localizados na área de intervenção da entidade gestora para os quais as infraestruturas do serviço de recolha e drenagem se encontram disponíveis. | 65 | 68 |
| RESÍDUOS – RU02 | Acessibilidade do serviço de recolha seletiva (%) | % De alojamentos com serviço de recolha seletiva por ecopontos (a uma distância máxima de cerca de 200 m) e/ou porta a porta, disponibilizado pela entidade gestora na sua área de intervenção. | 69 | 48 |
| QUALIDADE DO SERVIÇO AOS UTILIZADORES | ||||
| SETOR / CÓDIGO ERSAR | ÍNDICE / DADO | DESCRIÇÃO | EMARVR 2015 | EMARVR 2016 |
| ÁGUA – AA03 | Ocorrência de falhas no abastecimento[n.º/(1000 ramais • ano)] | Número de falhas no abastecimento por 1000 ramais. | 0,2 | 0,1 |
| ÁGUA – AA04 | Água Segura (%) | % Das análises realizadas, de entre as requeridas, e que cumpriram os valores paramétricos. | 99,86 | 99,63 |
| ÁGUA – AA05 | Resposta a reclamações e sugestões (%) | % De reclamações e sugestões escritas que foram objeto de resposta escrita num prazo não superior a 22 dias úteis. | 97 | 84 |
| SANEAMENTO – AR04 | Resposta a reclamações e sugestões (%) | % de reclamações e sugestões escritas que foram objeto de resposta escrita num prazo não superior a 22 dias úteis | 84 | 84 |
| RESÍDUOS – RU05 | Resposta a reclamações e sugestões (%) | % De reclamações e sugestões escritas que foram objeto de resposta escrita num prazo não superior a 22 dias úteis. | 95 | 85 |
| SANEAMENTO – AR03 | Ocorrência de inundações [n.º/(1000 ramais • ano)] | Número de ocorrências de inundação na via pública e/ou em propriedades com origem na rede pública de coletores, por 1000 ramais. | 0,65 | 0,57 |
| RESÍDUOS – RU04 | Lavagem de contentores (-) | Frequência de lavagem de contentores. | 13,7 | 10,40 |
| SUSTENTABILIADADE DA GESTÃO DO SERVIÇO | ||||
| SETOR / CÓDIGO ERSAR | ÍNDICE / DADO | DESCRIÇÃO | EMARVR 2015 | EMARVR 2016 |
| ÁGUA – AA07 | Adesão ao Serviço (%) | Percentagem do número total de alojamentos localizados na área de intervenção da entidade gestora para os quais as infraestruturas do serviço de distribuição de água estão disponíveis e têm serviço efetivo (com existência de ramal e de contrato). | 88,6 | 83 |
| SANEAMENTO – AR06 | Adesão ao Serviço (%) | Percentagem do número total de alojamentos localizados na área de intervenção da entidade gestora para os quais as infraestruturas do serviço de distribuição de água estão disponíveis e têm serviço efetivo (com existência de ramal e de contrato). | 85,4 | 79,7 |
| ÁGUA – AA08 | Água não faturada (%) | Percentagem de água entrada no sistema que não é faturada. | 25,7 | 21,4 |
| ÁGUA – AA09 | Reabilitação de condutas (%/ano) | Percentagem média anual de condutas de adução e distribuição com mais de dez anos que foram reabilitadas nos últimos cinco anos. | 0,5 | 1,3 |
| SANEAMENTO – AR07 | Reabilitação de coletores (%/ano) | Número de ocorrências de inundação na via pública e/ou em propriedades com origem na rede pública de coletores, por 1000 ramais. | 0,00 | 0,00 |
| ÁGUA – AA10 | Ocorrência de avarias em condutas [n.º/(100 km.ano)] | Número de avarias em condutas por unidade de comprimento. | 41 | 45 |
| SANEAMENTO – AR08 | Ocorrência de colapsos estruturais em coletores [n.º/(100 km.ano)] | Número de colapsos estruturais ocorridos por 100 km de coletor. | 0 | 0 |
| ÁGUA – AA11 | Adequação dos recursos humanos (n.º/1000 ramais) | Número equivalente a tempo inteiro de empregados afetos ao serviço de abastecimento de água por 1000 ramais. | 2 | 1,8 |
| SANEAMENTO – AR09 | Adequação dos recursos humanos (n.º/1000 ramais) | Número equivalente a tempo inteiro de empregados afetos ao serviço de saneamento de águas residuais por 100 km de coletor. | 11,2 | 13,4 |
| RESÍDUOS – RU13 | Adequação dos recursos humanos (n.º/1000 t) | Número total equivalente de empregados a tempo inteiro afetos ao serviço de gestão de resíduos urbanos por 1000 t de resíduos urbanos recolhidos na área de intervenção da entidade gestora. | 2,0 | 2,3 |
| RESÍDUOS – RU07 | Reciclagem de resíduos de recolha seletiva (%) | Percentagem de resíduos de embalagem recolhidos seletivamente na área de intervenção da entidade gestora. | 76 | 74 |
| RESÍDUOS – RU11 | Renovação do parque de viaturas (km/viatura) | Distância média percorrida por viatura afeta ao serviço de recolha de resíduos. | 206.335 | 94.618 |
| RESÍDUOS – RU12 | Rentabilização do parque de viaturas [kg/(m3.ano)] | Quantidade de resíduos recolhidos de forma indiferenciada por capacidade anual instalada de viaturas de recolha | 373 | 385 |
| SUSTENTABILIADADE AMBIENTAL | ||||
| SETOR / CÓDIGO ERSAR | ÍNDICE / DADO | DESCRIÇÃO | EMARVR 2015 | EMARVR 2016 |
| ÁGUA – AA12 | Perdas reais de água[l/(ramal.dia)] | Volume de perdas reais por ramal. | 87 | 77 |
| ÁGUA – AA13 | Eficiência energética de instalações elevatórias[kWh/(m3.100 m)] | Consumo de energia médio normalizado das instalações elevatórias. | 1,03 | 0,73 |
| SANEAMENTO – AR10 | Eficiência energética de instalações elevatórias[(kWh/(m3.100 m)] | Consumo de energia médio normalizado das instalações elevatórias. | NR | NR |
| RESÍDUOS – RU14 | Utilização de recursos energéticos (tep/t) | Consumo total de combustível por 1000 toneladas de resíduos urbanos recolhidos indiferenciadamente na área de intervenção da entidade gestora. | 6,3 | 5,8 |
| ÁGUA – AA14 | Encaminhamento adequado de lamas do tratamento (%) | Percentagem de lamas escoadas das instalações de tratamento do sistema para destino adequado. | 100 | 100 |
| SANEAMENTO – AR14 | Encaminhamento adequado de lamas do tratamento (%) | Percentagem de lamas escoadas das instalações de tratamento do sistema para destino adequado. | 100 | 100 |
| RESÍDUOS – RU16 | Emissão de gases com efeito de estufa (kg CO2/t) | Quantidade total de emissões de CO2 com origem nas viaturas de recolha indiferenciada por tonelada de resíduos recolhidos na área de intervenção da entidade gestora. | 19 | 17 |
Indicadores Financeiros
O quadro que se segue apresenta o resultado de alguns indicadores económico-financeiros, verificados nos anos 2015 e 2016, caracterizadores da atividade da empresa.
| Designação | 2015 | 2016 |
| Volume Negócios: | 8.653.229,25€ | 9.094.656,4€ |
| Resultado Líquido: | 317.333,5€ | 183.004,81€ |
| Ativo Líquido: | 30.287.022,78€ | 31.127.876,48€ |
| Passivo: | 7.459.230,83€ | 8.085.598,73€ |
| Capital Próprio: | 22.827.791,95€ | 23.042.277,75€ |
| Investimento | 819.932,41€ | 2.102.087,98€ |
| EBITDA: | 1.369.823,48€ | 1.259.380,87€ |
| Solvabilidade: | 5,00 | 4,70 |
Relatório e Contas
Disponibilizam-se os últimos Relatórios e Contas para consulta no final desta página.
Orçamentos Anuais
Disponibilizam-se os últimos Orçamentos para consulta no final desta página.